नई दिल्ली -अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान सकल जीएसटी संग्रह में वर्ष दर वर्ष 12 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई, जो 14.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सकल जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि (अप्रैल-दिसंबर 2022) में 13.40 लाख करोड़ रुपए था।
इस वर्ष की पहले 9 महीने की अवधि में 1.66 लाख करोड़ रुपए का औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 23 की इसी अवधि में दर्ज 1.49 लाख करोड़ रुपए के औसत की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है।
दिसंबर, 2023 में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,64,882 करोड़ रुपए है, जिसमें से सीजीएसटी 30,443 करोड़ रुपए है, एसजीएसटी 37,935 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 84,255 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्र 41,534 करोड़ रुपए सहित) और उपकर 12,249 करोड़ रुपए है (माल के आयात पर एकत्र 1,079 करोड़ रुपए सहित)। यह इस वर्ष का अब तक सातवां महीना है जिसमें संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी को 40,057 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी को 33,652 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद दिसंबर, 2023 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 70,501 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 71,587 करोड़ रुपये है।
दिसंबर, 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 10.3 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 13 प्रतिशत अधिक है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका-1 में दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्रित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखते हैं। तालिका-2 में दिसंबर 2023 तक प्रत्येक राज्य के निपटान के बाद जीएसटी राजस्व के राज्य-वार आंकड़े दिखते हैं।
चार्ट: जीएसटी संग्रह में रुझान
तालिका –1: दिसंबर, 2023 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | दिसम्बर-22 | दिसम्बर-23 | विकास (%) |
जम्मू और कश्मीर | 410 | 492 | 20% |
हिमाचल प्रदेश | 708 | 745 | 5% |
पंजाब | 1,734 | 1,875 | 8% |
चंडीगढ़ | 218 | 281 | 29% |
उत्तराखंड | 1,253 | 1,470 | 17% |
हरियाणा | 6,678 | 8,130 | 22% |
दिल्ली | 4,401 | 5,121 | 16% |
राजस्थान | 3,789 | 3,828 | 1% |
उत्तर प्रदेश | 7,178 | 8,011 | 12% |
बिहार | 1,309 | 1,487 | 14% |
सिक्किम | 290 | 254 | -13% |
अरुणाचल प्रदेश | 67 | 97 | 44% |
नगालैंड | 44 | 46 | 4% |
मणिपुर | 46 | 50 | 9% |
मिजोरम | 23 | 27 | 18% |
त्रिपुरा | 78 | 79 | 2% |
मेघालय | 171 | 171 | 0% |
असम | 1,150 | 1,303 | 13% |
पश्चिम बंगाल | 4,583 | 5,019 | 10% |
झारखंड | 2,536 | 2,632 | 4% |
ओडिशा | 3,854 | 4,351 | 13% |
छत्तीसगढ़ | 2,585 | 2,613 | 1% |
मध्य प्रदेश | 3,079 | 3,423 | 11% |
गुजरात | 9,238 | 9,874 | 7% |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव |
318 | 333 | 5% |
महाराष्ट्र | 23,598 | 26,814 | 14% |
कर्नाटक | 10,061 | 11,759 | 17% |
गोवा | 460 | 553 | 20% |
लक्षद्वीप | 1 | 4 | 310% |
केरल | 2,185 | 2,458 | 12% |
तमिलनाडु | 8,324 | 9,888 | 19% |
पुदुचेरी | 192 | 232 | 21% |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 21 | 28 | 35% |
तेलंगाना | 4,178 | 4,753 | 14% |
आंध्र प्रदेश | 3,182 | 3,545 | 11% |
लद्दाख | 26 | 58 | 127% |
अन्य क्षेत्र | 249 | 227 | -9% |
केंद्र क्षेत्राधिकार | 179 | 243 | 36% |
कुल योग | 1,08,394 | 1,22,270 | 13% |
तालिका-2: आईजीएसटी का एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्सा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दिया गया
अप्रैल-दिसंबर (करोड़ रुपये में)
निपटान पूर्व एसजीएसटी | निपटान पश्चात एसजीएसटी [2] | ||||||
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि | |
जम्मू और कश्मीर | 1,699 | 2,188 | 29% | 5,442 | 6,021 | 11% | |
हिमाचल प्रदेश | 1,731 | 1,929 | 11% | 4,205 | 4,160 | -1% | |
पंजाब | 5,719 | 6,280 | 10% | 14,371 | 16,382 | 14% | |
चंडीगढ़ | 451 | 495 | 10% | 1,582 | 1,708 | 8% | |
उत्तराखंड | 3,568 | 4,046 | 13% | 5,758 | 6,288 | 9% | |
हरियाणा | 13,424 | 14,992 | 12% | 23,134 | 25,733 | 11% | |
दिल्ली | 10,167 | 11,544 | 14% | 21,426 | 23,611 | 10% | |
राजस्थान | 11,483 | 12,732 | 11% | 25,903 | 28,794 | 11% | |
उत्तर प्रदेश | 20,098 | 24,164 | 20% | 49,384 | 55,656 | 13% | |
बिहार | 5,307 | 6,067 | 14% | 17,360 | 19,157 | 10% | |
सिक्किम | 221 | 341 | 54% | 623 | 738 | 18% | |
अरुणाचल प्रदेश | 344 | 464 | 35% | 1,176 | 1,418 | 21% | |
नगालैंड | 158 | 226 | 43% | 716 | 781 | 9% | |
मणिपुर | 216 | 254 | 18% | 1,046 | 813 | -22% | |
मिजोरम | 130 | 197 | 51% | 623 | 707 | 14% | |
त्रिपुरा | 311 | 375 | 21% | 1,074 | 1,166 | 9% | |
मेघालय | 339 | 438 | 29% | 1,087 | 1,244 | 14% | |
असम | 3,785 | 4,346 | 15% | 9,280 | 10,727 | 16% | |
पश्चिम बंगाल | 15,959 | 17,428 | 9% | 29,170 | 31,300 | 7% | |
झारखंड | 5,562 | 6,545 | 18% | 8,237 | 9,148 | 11% | |
ओडिशा | 10,313 | 11,903 | 15% | 14,046 | 18,093 | 29% | |
छत्तीसगढ़ | 5,426 | 6,004 | 11% | 8,370 | 9,937 | 19% | |
मध्य प्रदेश | 7,890 | 9,606 | 22% | 20,834 | 24,026 | 15% | |
गुजरात | 27,820 | 31,028 | 12% | 42,354 | 46,624 | 10% | |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव |
479 | 481 | 0% | 889 | 804 | -10% | |
महाराष्ट्र | 63,169 | 74,589 | 18% | 95,981 | 1,08,887 | 13% | |
कर्नाटक | 25,976 | 30,070 | 16% | 48,642 | 54,881 | 13% | |
गोवा | 1,435 | 1,685 | 17% | 2,606 | 2,951 | 13% | |
लक्षद्वीप | 7 | 17 | 153% | 22 | 72 | 222% | |
केरल | 9,011 | 10,293 | 14% | 21,953 | 23,045 | 5% | |
तमिलनाडु | 26,657 | 30,329 | 14% | 43,332 | 47,960 | 11% | |
पुदुचेरी | 344 | 371 | 8% | 876 | 1,037 | 18% | |
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह |
133 | 155 | 16% | 365 | 388 | 7% | |
तेलंगाना | 12,287 | 14,579 | 19% | 27,964 | 29,889 | 7% | |
आंध्र प्रदेश | 9,298 | 10,407 | 12% | 21,137 | 23,481 | 11% | |
लद्दाख | 123 | 186 | 51% | 420 | 523 | 25% | |
अन्य क्षेत्र | 135 | 182 | 35% | 420 | 903 | 115% | |
कुल योग |
3,01,175 | 3,46,93 |